対戦成績
新年度部員募集中
対戦成績
対戦成績
■男子
20戦13勝7敗 勝率:
020:0427 ● 皿沼アークス (足立区)
019:0427 ● 皿沼アークス (足立区)
★2025年度春季区民大会
018:0426 ○ フレンズ (江戸川区):1回戦
017:0420 ○ 宝BB (葛飾区)
016:0420 ● 城東 (江東区)
★2025 第24回スプリングキャンプin富士吉田ミニバスケットボール交流会
015:0413 ○ 都留BUDDY (山梨県都留市)
014:0413 ● FFファイルヤーズ (埼玉県ふじみ野市)
013:0413 ● TOHO (静岡県)
012:0412 ○ 吉田 (山梨県富士吉田市)
011:0412 ○ 谷口 (神奈川県相模原市)
010:0412 ● 有度一 (静岡県)
009:0330 ○ 水元クラブ (葛飾区)
008:0330 ○ ボンボンズ (葛飾区)
007:0322 ● 三郷バスケットボールクラブ (埼玉県三郷市)
006:0322 ○ 石神スポーツ少年団 (埼玉県新座市)
005:0316 ○ 清新SS (江戸川区)
004:0316 ○ 葛西フェニックス (江戸川区)
003:0309 ○ 印旛アスフィーダ (千葉県印西市)
002:0309 ○ UNITES (千葉県旭市)
001:0309 ○ FUNKITS (千葉県松戸市)
■女子
13戦8勝5敗 勝率:
013:0427 ● 皿沼アークス (足立区)
012:0427 ○ 皿沼アークス (足立区)
★2025年度春季区民大会 :予選敗退
011:0426 ● 葛西リトルドルフィンズ (江戸川区):予選リーグ
010:0426 ○ 浅草ドリームス (台東区):予選リーグ
009:0330 ○ 水元クラブ (葛飾区)
008:0330 ○ ボンボンズ (葛飾区)
007:0323 ○ 宝BB (葛飾区)
006:0323 ○ 葛西フェニックス (江戸川区)
005:0323 ○ 中原セブンティーンシクサーズ (神奈川県川崎市)
004:0322 ● 両新田バスケットボールクラブ (埼玉県草加市)
003:0322 ● 瀬崎プレイバーズスポーツ少年団 (埼玉県草加市)
002:0316 ○ 瑞江BS (江戸川区)
001:0316 ● 清新SS (江戸川区)
■男子
106戦34勝69敗3分 勝率:0.321
106:0118 35 - 18 ● 隅二ウイングス (墨田区) 高橋杯:交歓大会
★江戸川区高橋杯:2回戦敗退
105:0211 45 - 25 ● 清新シューティングスターズ (江戸川区) 高橋杯
104:0209 24 - 57 ○ 瑞江ブラックシップス (江戸川区) 高橋杯
103:0208 50 - 17 ● 葛西リトルドルフィンズ (江戸川区)
102:0208 53 - 30 ● 葛西リトルドルフィンズ (江戸川区)
101:0202 27 - 45 ○ 君津 (印西市)
100:0202 53 - 32 ● 高花 (印西市)
099:0202 39 - 21 ● 坪井 (船橋市)
098:0126 34 - 39 ○ 流山スワローズ (千葉県流山市)
097:0126 31 - 41 ○ 流山スワローズ (千葉県流山市)
096:0125 14 - 51 ○ 二葉クラブ (墨田区) :U10
095:0118 22 - 62 ○ 隅二ウイングス (墨田区) :U10
★鈴木正三杯:2回戦敗退
094:0112 62 - 25 ● アルテア (三鷹市) 鈴木正三杯
093:0112 25 - 67 ○ 弥生第二 (足立区) 鈴木正三杯
092:0111 36 - 23 ● スーパーホッパーズ (葛飾区)
091:0111 34 - 31 ● スーパーホッパーズ (葛飾区)
090:1215 54 - 25 ● 躍進バンビーノ (江戸川区)
089:1215 29 - 23 ● ふたば (江戸川区)
088:1215 23 - 20 ● 宝BB (葛飾区)
087:1130 54 - 22 ● 深川 (江東区) U11
086:1130 27 - 43 ○ 躍進バンビーノ (江戸川区) U11
085:1124 33 - 27 ● 城東 (江東区) U11
084:1124 51 - 33 ● 月三 (中央区) U11
083:1110 26 - 28 ○ 塩焼 (浦安市)
082:1110 43 - 23 ● 高花 (印西市)
081:1110 40 - 24 ● 宮田 (市川市)
080:1103 26 - 38 ○ 若松 (府中市)
079:1103 43 - 40 ● 武蔵丘 (世田谷区)
078:1014 24 - 41 ○ ふたば (江戸川区)
077:1014 31 - 31 ▲ 躍進バンビーノ (江戸川区)
076:1006 54 - 17 ● 大原 (品川区) :都リーグ戦
075:1006 53 - 39 ● 松江キッズ (江戸川区) :都リーグ戦
074:1006 32 - 38 ○ 松原Mints (世田谷区) :都リーグ戦
073:0928 64 - 34 ● 錦町 (立川市) :都リーグ戦
072:0928 54 - 21 ● ジュニアーズ (武蔵村山市) :都リーグ戦
071:0921 55 - 46 ● 月三 (中央区)
070:0921 39 - 42 ○ 二葉クラブ (墨田区)
069:0915 29 - 39 〇 CMB (江戸川区) :秋区民大会 交歓
068:0908 33 - 46 〇 フレンズ (江戸川区) :秋区民大会 交歓
067:0901 44 - 23 ● 松江キッズ (江戸川区) :秋区民大会 1回戦
066:0831 47 - 25 ● 高田 (神奈川県横浜市)
065:0831 48 - 42 ● 高田 (神奈川県横浜市)
★2024 館山ミニバスフェスティバル
064:0825 41 - 35 ● 国府台 (千葉県市川市)
063:0825 29 - 38 ○ 茎崎 (茨城県つくば市)
062:0825 17 - 64 ● 千葉ジェッツ (千葉県)
061:0824 40 - 32 ● 仲本 (埼玉県さいたま市)
060:0824 44 - 22 ● 旭町 (千葉県柏市)
059:0824 22 - 39 ○ 日の出 (葛飾区)
058:0811 25 - 49 ○ 三郷 (埼玉県三郷市)
057:0811 28 - 46 ○ 瀬崎ブレイバーズ (埼玉県草加市)
056:0810 10 - 79 ○ 三郷SS (埼玉県三郷市)
055:0810 33 - 29 ● 三郷 (埼玉県三郷市)
★2024 つくばサマーゲーム
054:0804 48 - 30 ● 春日Green Devils (茨城県つくば市)
053:0804 28 - 43 ○ 中原セブンティーンシクサーズ (神奈川県川崎市)
052:0803 49 - 30 ● 今鹿島 (茨城つくば市))
051:0803 61 - 28 ● くわがた (茨城県守谷市)
050:0721 58 - 26 ● 皿沼アークス (足立区)
049:0721 22 - 49 ○ 保谷 (保谷市)
048:0720 41 - 43 ○ 北フープステアズ (北区) :都リーグ戦
047:0715 17 - 29 ○ 二葉クラブ (墨田区) :安田カップ
046:0715 25 - 20 ● 文京グーニーズ (文京区) :安田カップ
045:0715 26 - 18 ● CMB (江東区) :安田カップ
044:0714 44 - 25 ● 水元クラブ (葛飾区) :フレンドリーカップ
043:0714 32 - 33 ○ スーパーホッパーズ (葛飾区) :フレンドリーカップ
042:0713 59 - 43 ● 水元クラブ (葛飾区) : 都リーグ戦
041:0630 43 - 42 ● 松伏サンズ (埼玉県松伏町)
040:0630 25 - 25 ▲ 中志津JOY (千葉県佐倉市)
039:0630 22 - 45 ○ ウイングス (千葉県柏市) :交歓大会
038:0629 39 - 31 ● 隅二ウイングス (墨田区) :交歓大会
037:0629 22 - 39 ○ 二葉クラブ (墨田区) :交歓大会
036:0616 46 - 21 ● 松江キッズ (江戸川区) :都リーグ戦
035:0615 58 - 17 ● 菊名ミニ (神奈川県横浜市)
034:0615 61 - 30 ● 清見台 (千葉県木更津市)
033:0615 54 - 25 ● 請西 (千葉県木更津市)
032:0608 34 - 26 ● 躍進バンビーノ (江戸川区)
031:0608 43 - 25 ● 躍進バンビーノ (江戸川区)
030:0601 44 - 24 ● フラワーロックス (足立区) :都リーグ戦
029:0601 28 - 37 ○ さつきクラブ (足立区) :都リーグ戦
028:0519 79 - 22 ● PBA (千葉県)
027:0519 65 - 29 ● CAPRICE (千葉県銚子市)
026:0519 26 - 33 ○ 匝瑳サンズ (千葉県匝瑳市)
025:0518 72 - 19 ● 土呂 (埼玉県さいたま市)
024:0518 40 - 29 ● 八街東ロケッツ (千葉県八街市)
023:0518 38 - 18 ● 流山スワローズ (千葉県流山市)
022:0506 76 - 14 ● 城東 (江東区)
021:0506 53 - 33 ● 輝汐 (荒川区)
★江戸川区春季区民大会:第3位
020:0505 30 - 35 ○ 清新SS (江戸川区) :春区民大会 第3位
019:0505 35 - 14 ● 葛西リトルドルフィンズ (江戸川区) :春区民大会 準決勝
018:0504 16 - 47 ○ あずま (墨田区) :江東フェスタ
017:0504 10 - 75 ○ 豊洲 (江東区) :江東フェスタ
016:0503 41 - 30 ● 東雲 (江東区) :江東フェスタ
015:0503 38 - 26 ● 大島・五砂 (江東区) :江東フェスタ
014:0429 24 - 27 ○ 二葉クラブ (墨田区) :春区民大会
013:0428 23 - 33 ○ レインボー (江戸川区) :春区民大会
012:0421 48 - 28 ● 水元クラブ (葛飾区)
011:0421 77 - 22 ● 深川ミニ (江東区)
010:0420 67 - 12 ● 南新浜 (千葉県浦安市)
009:0420 46 - 28 ● 都賀ビクトリーズ (千葉市稲毛区)
008:0413 41 - 21 ● 葛西フェニックス (江戸川区)
007:0413 48 - 24 ● 葛西フェニックス (江戸川区)
006:0317 34 - 24 ● さつきクラブ (足立区)
005:0317 32 - 32 ▲ 瀬崎ブレイバーズ (埼玉県草加市)
004:0317 35 - 19 ● 清門ミニ (埼玉県草加市)
003:0223 47 - 25 ● 庄和NEXUS (埼玉県春日部市)
002:0223 26 - 25 ● 二ツ塚ロケッツ (千葉県野田市)
001:0223 40 - 25 ● 流山スワローズ (千葉県流山市)
■女子
91戦52勝39敗 勝率:0.571
★江戸川区高橋杯:1回戦敗退
091:0223 19 - 26 ○ 隅二ウイングス (墨田区) :高橋杯:交歓大会
090:0216 29 - 21 ● 葛西リトルドルフィンズ (江戸川区)
089:0216 52 - 20 ● 葛西リトルドルフィンズ (江戸川区)
088:0209 32 - 22 ● ふたば (江戸川区) 高橋杯:1回戦
087:0125 14 - 43 ○ 二葉クラブ (墨田区) :U10
086:0118 17 - 24 ○ 隅二ウイングス (墨田区) :U10
085:0113 22 - 25 ○ 皿沼アークス (足立区)
084:0113 13 - 30 ○ 水元クラブ (葛飾区)
083:0113 22 - 16 ● 水元クラブ (葛飾区)
082:0113 20 - 25 ○ 皿沼アークス (足立区)
081:0111 16 - 35 ○ スーパーホッパーズ (葛飾区)
080:0111 18 - 34 ○ スーパーホッパーズ (葛飾区)
★鈴木正三杯:2回戦敗退
079:0105 45 - 20 ● 国立一 (国立市) 鈴木正三杯
078:0105 04 - 37 ○ リュンクス (三鷹市) 鈴木正三杯
077:1221 22 - 27 ○ 山内ミニ (神奈川県横浜市)
076:1221 24 - 15 ● 沼袋 (中野区)
075:1103 23 - 44 ○ 武蔵丘 (世田谷区)
074:1103 22 - 42 ○ 若松 (府中市)
073:1014 44 - 22 ● 宝BB (葛飾区)
072:1014 24 - 12 ● 躍進バンビーノ (江戸川区)
071:0929 42 - 16 ● 大原 (品川区) :都リーグ戦
070:0929 55 - 20 ● 錦町 (立川市) :都リーグ戦
069:0921 27 - 30 ○ スーパーホッパーズ (葛飾区)
068:0921 23 - 24 ○ スーパーホッパーズ (葛飾区)
067:0921 9 - 33 〇 東綾瀬 (葛飾区)
★江戸川区秋季区民大会:第3位
066:0915 37 - 40 〇 葛西フェニックス (江戸川区) :秋区民大会 第3位
065:0915 29 - 19 ● 躍進バンビーノ (江戸川区) :秋区民大会 準決勝
064:0907 11 - 28 ○ あやめ台 (千葉市)
063:0907 28 - 20 ● シスターズ (印旛)
062:0901 30 - 31 ○ ふたば (江戸川区) :秋区民大会 2回戦
061:0831 33 - 25 ● 小原台 (神奈川県横須賀市)
060:0831 19 - 37 ○ 小原台 (神奈川県横須賀市)
★2024 館山ミニバスフェスティバル
059:0825 23 - 45 ○ 平塚 (神奈川県平塚市)
058:0825 27 - 41 ○ 菅谷東 (茨城県那珂市)
057:0825 19 - 46 ○ 平塚 (神奈川県平塚市)
066:0825 43 - 17 ● 日の出 (葛飾区)
055:0824 27 - 40 ○ 菅谷東 (茨城県那珂市)
054:0824 12 - 51 ○ 菅谷東 (茨城県那珂市)
053:0824 14 - 47 ○ 平塚 (神奈川県平塚市)
052:0811 11 - 20 ○ スーパーホッパーズ (葛飾区)
051:0811 35 - 13 ● 中山MBC (千葉県市川市)
050:0810 12 - 30 ○ スーパーホッパーズ (葛飾区)
049:0810 13 - 31 ○ スーパーホッパーズ (葛飾区)
★2024 つくばサマーゲーム
048:0728 27 - 43 ○ 守谷ファインズ (茨城県守谷市)
047:0728 46 - 16 ● 水戸笠原 (茨城県水戸市)
046:0727 72 - 16 ● 並木 (千葉県横浜市)
045:0727 73 - 22 ● 泉谷スパークス (千葉県千葉市)
044:0721 21 - 42 ● 皿沼アークス (足立区)
043:0721 38 - 30 ● 保谷 (保谷市)
042:0720 37 - 19 ● 水元クラブ (葛飾区)
041:0720 18 - 44 ○ 北フープステアズ (北区) :都リーグ戦
040:0715 09 - 26 ○ 木場レッドシャークス (江東区) 安田ガールズカップ
039:0715 15 - 32 ○ 文京グーニーズ (文京区) 安田ガールズカップ
038:0714 12 - 25 ○ 開桜 (大田区) JJカップ
037:0714 18 - 26 ○ 深沢ラビッツ (世田谷区) JJカップ
036:0629 10 - 32 ○ 隅二ウイングス (墨田区) :交歓大会
035:0629 23 - 32 ○ 二葉クラブ (墨田区) :交歓大会
034:0623 43 - 29 ● 水元クラブ (葛飾区) 都リーグ戦
033:0623 41 - 46 ○ 勝田台MBC (千葉県八千代市)
032:0623 17 - 76 ● 流山スワローズ (千葉県流山市)
031:0616 51 - 41 ● さつきクラブ (足立区) 都リーグ戦
030:0616 43 - 29 ● 水元クラブ (葛飾区) 都リーグ戦
029:0615 25 - 22 ● 沼袋 (中野区)
028:0615 28 - 36 ○ 田道 (目黒区)
027:0608 44 - 17 ● 躍進バンビーノ (江戸川区)
026:0608 34 - 24 ● 躍進バンビーノ (江戸川区)
025:0601 43 - 23 ● 東綾瀬 (葛飾区) 都リーグ戦
024:0526 27 - 48 ○ 佃ブルズ (中央区)
023:0526 18 - 15 ● 宝BB (葛飾区)
022:0526 14 - 33 ○ 中原セブンティーンシクサーズ (神奈川県川崎市)
021:0506 17 - 35 ○ 宝BB (葛飾区)
020:0506 51 - 20 ● 輝汐 (荒川区)
★江戸川区春季区民大会:準優勝
019:0505 44 - 26 ● 葛西リトルドルフィンズ (江戸川区) :春区民大会 :準優勝
018:0505 12 - 27 ○ CMB (江東区) :春区民大会 準決勝
★江東フェスタ:第3位
017:0504 15 - 34 ○ 木場 (江東区) :江東フェスタ
016:0504 34 - 27 ● 明石フェニックス (中央区) :江東フェスタ
015:0503 23 - 26 ○ 木場 (江東区) :江東フェスタ
014:0503 17 - 49 ○ 東雲・辰巳 (江東区) :江東フェスタ
013:0429 23 - 31 ○ ふたば (江戸川区) :春区民大会
012:0428 20 - 31 ○ 二葉クラブ (墨田区) :春区民大会
011:0421 23 - 31 ○ 水元クラブ (葛飾区)
010:0421 25 - 29 ○ 深沢ラビッツ (世田谷区)
009:0420 14 - 54 ○ スタードリーム水元 (葛飾区)
008:0420 38 - 33 ● スタードリーム水元 (葛飾区)
007:0413 29 - 27 ● 葛西フェニックス (江戸川区)
006:0413 43 - 28 ● 葛西フェニックス (江戸川区)
005:0330 8 - 10 ○ 高井戸第二 (世田谷区) 3Qゲーム
004:0330 21 - 13 ● 山内ミニ (神奈川県横浜市) 3Qゲーム
003:0330 11 - 18 ○ タヌキ (世田谷区) 3Qゲーム
002:0317 26 - 14 ● 瀬崎ブレイバーズ (埼玉県草加市)
001:0317 28 - 24 ● 両新田 (埼玉県草加市)
■男子
142戦96勝44敗2分 勝率0.676
142:0310 36 - 45 ○ 城東 (江東区)
141:0310 14 - 45 ○ 宝BB (葛飾区)
★2023年度 第38回関東招待大会 出場
140:0225 34 - 33 ● 松江キッズ (江戸川区)
139:0225 29 - 32 ○ ジュニアファイブ (千葉県成田市)
138:0218 22 - 43 ○ 皿沼アークス (足立区)
137:0218 24 - 36 ○ 皿沼アークス (足立区)
★2023年度 高橋杯 辞退
136:0218 13 - 84 ○ 清新SS (高橋杯 交歓)
135:0218 25 - 80 ○ 浅草ドリームス (高橋杯 交歓)
134:0211 15 - 76 ○ 二葉クラブ (高橋杯 1回戦)
133:0203 38 - 35 ● 躍進バンビーノ (江戸川区)
132:0203 30 - 30 ▲ 宝BB (葛飾区)
★2023年度 鈴木正三杯 ベスト8 関東招待大会出場
131:0114 50 - 22 ● リトルスターズ (鈴木正三杯:準々決勝:大田区)
130:0114 38 - 40 ○ 玉川ドルフィンズ (鈴木正三杯:4回戦:世田谷区)
129:0114 22 - 65 ○ リュンクス (鈴木正三杯:3回戦:世田谷区)
128:0108 24 - 58 ○ ドルフィンズ (鈴木正三杯 2回戦:府中市)
127:0108 28 - 67 ○ 日本橋 (鈴木正三杯 1回戦:中央区)
126:0106 39 - 55 ○ 城東 (江東区)
125:0106 18 - 71 ○ 黒須ドルフィンズ (埼玉県入間市)
★第8回大国ウインターカップ2023 第6位
124:1224 40 - 35 ● 浜松南レイカーズ (静岡県浜松市)
123:1224 32 - 57 ○ 大国 (山梨県甲府市)
122:1223 48 - 31 ● 八代 (山梨県笛吹市)
121:1223 27 - 43 ○ 山内 (神奈川県横浜市)
120:1223 48 - 26 ● 塩山 (山梨県甲州市)
119:1112 44 - 33 ● ボンボンズ (葛飾区)
118:1217 43 - 14 ● 宝BB (葛飾区)
117:1217 47 - 29 ● 輝汐 (荒川区)
116:1216 31 - 44 ○ 国分寺台西 (千葉県市原市)
115:1216 42 - 56 ○ みずほシューティングスターズ (千葉県大網白里市)
114:1203 26 - 27 ○ 大原 (品川区)
113:1203 41 - 26 ● 開桜 (大田区)
112:1125 56 - 27 ● 城東 (江東区)
111:1125 37 - 38 ○ レッドサンズ (千葉県千葉市)
110:1125 47 - 30 ● 中志津JOY (千葉県佐倉市)
109:1123 37 - 10 ● 我孫子 (千葉県我孫子市)
108:1123 27 - 34 ○ 日の出 (葛飾区)
107:1123 44 - 27 ● PBA (千葉県)
106:1111 33 - 49 ○ 国分寺台西 (千葉県市原市)
105:1111 46 - 41 ● 二和 (千葉県船橋市)
104:1104 38 - 54 ○ 印旛アスフィーダ (千葉県印西市)
103:1104 32 - 60 ○ フィーニックス (千葉県白井市)
102:1104 28 - 63 ○ 明海 (千葉県浦安市)
★流山カップ 準優勝
101:1015 36 - 31 OT ● 我孫子 (千葉県我孫子市)
100:1015 22 - 55 ○ アヤメキッズ (千葉県千葉市)
099:1015 31 - 36 ○ 流山イースト (千葉県流山市)
098:1014 54 - 28 ● 七林 (千葉県船橋市)
097:1014 40 - 39 ● 前原中野木 (千葉県船橋市)
096:1014 43 - 49 ○ 八幡台 (千葉県木更津市)
095:1007 47 - 35 ● 谷田部 (茨城県つくば市)
094:1007 32 - 50 ○ 吉川 (埼玉県吉川市)
093:1007 34 - 40 ○ 東松山西 (埼玉県東松山市)
092:1001 54 - 10 ● 城東 (江東区)
091:1001 35 - 26 ● 城東 (江東区)
090:0918 36 - 70 ○ ふたば (春区民:江戸川区)交歓大会
089:0917 28 - 72 ○ 高松 (豊島区)都リーグ戦
088:0917 38 - 47 ○ 椚田 (八王子市)都リーグ戦
087:0917 24 - 54 ○ 大原 (品川区)都リーグ戦
086:0916 24 - 60 ○ 坂田大和田 (千葉県君津市)
085:0916 44 - 40 ● レッドサンズ (千葉県千葉市)
084:0916 15 - 48 ○ 富津 (千葉県富津市)
★江戸川区秋季区民大会:2回戦敗退
083:0910 32 - 27 ● 松江 (春区民:江戸川区)2回戦
082:0910 25 - 44 ○ CMB (春区民:江戸川区)1回戦
081:0902 28 - 62 ○ タヌキ (世田谷区)都リーグ戦
080:0902 33 - 61 ○ ブラックスターズ (多摩市)都リーグ戦
079:0827 52 - 41 ● 千葉ジェッツU12 (千葉県)
078:0827 24 - 53 ○ 明海 (千葉県浦安市)
077:0827 26 - 52 ○ 大谷口 (埼玉県さいたま市)
076:0826 35 - 35 ▲ 宝BB (葛飾区)共栄学園
075:0826 44 - 40 ● 開桜 (大田区)共栄学園
074:0826 25 - 49 ○ スーパーホッパーズ (葛飾区)共栄学園
073:0812 16 - 60 ○ 匝瑳サンズ (千葉県匝瑳市)
072:0812 27 - 44 ○ 取手中央 茨城県取手市)
071:0812 26 - 70 ○ 岡田 (茨城県牛久市)
070:0812 25 - 46 ○ 千城北フェルターズ (千葉県千葉市)
069:0812 32 - 26 ● 七林 (千葉県船橋市)
068:0812 36 - 27 ● 国分寺台西 (千葉県市原市)
067:0811 53 - 54 ○ 二和 (千葉県船橋市)
066:0811 46 - 39 ● 高三 (千葉県船橋市)
★2023 つくばサマーゲーム
065:0806 39 - 56 ○ 谷田部 (茨城県つくば市)
064:0806 44 - 61 ○ KTI SEAGULLS (茨城県北茨城市)
063:0805 26 - 42 ○ 今鹿島 (茨城県ひたちなか市)
062:0805 31 - 35 ○ 佐野 (茨城県つくば市)
061:0730 35 - 54 ○ 粕壁 (埼玉県春日部市)
060:0730 52 - 34 ● 東川口 (埼玉県川口市)
059:0730 34 - 43 ○ 南古谷アクロス (埼玉県川越市)
058:0729 26 - 40 ○ 文京グーニーズ (文京区)
057:0729 24 - 58 ○ 三郷SS (埼玉県三郷市)
★2023 汐入カップ:優勝
056:0723 32 - 62 ○ じょーだんズ (板橋区)汐入カップ
055:0723 34 - 42 ○ 輝汐 (荒川区)汐入カップ
054:0723 23 - 53 ○ イーグルス (江戸川区)汐入カップ
053:0722 32 - 57 ○ ふたば (江戸川区)江戸川リーグ交歓試合
052:0722 25 - 55 ○ 二葉クラブ (墨田区)江戸川リーグ交歓試合
★2023 安田カップ Bコート:優勝
051:0717 18 - 28 ○ 文京グーニーズ (文京区)安田カップ4Q:4分:3.05m
050:0717 24 - 27 OT ○ 城東 (江東区) 安田カップ4Q:4分:3.05m
049:0717 10 - 33 ○ 躍進バンビーノ (江戸川区)安田カップ4Q:4分:3.05m
048:0716 40 - 37 ● UMJ東六郷 (大田区)
047:0716 31 - 43 ○ UMJ東六郷 (大田区)
046:0715 25 - 33 ○ 宮田 (千葉県市川市) 3Q
045:0715 38 - 52 ○ 宮田 (千葉県市川市)
044:0715 32 - 56 ○ 宮田 (千葉県市川市)
043:0709 18 - 64 ○ 東京学芸大学附属大泉小 (練馬区)
042:0709 22 - 55 ○ 皿沼アークス (足立区)
041:0709 16 - 61 ○ 東京学芸大学附属大泉小 (練馬区)
040:0708 34 - 48 ○ 波崎 (茨城県神栖市)
039:0708 40 - 42 ○ 松戸 (千葉県松戸市)
038:0708 25 - 45 ○ 印旛アスフィーダ (千葉県印西市)
037:0625 22 - 70 ○ 清新 (江戸川区)江戸川リーグ交歓試合
036:0625 16 - 79 ○ 浅草ドリームス (江戸川区)江戸川リーグ交歓試合
035:0625 15 - 91 ○ 清新 (江戸川区)交歓
034:0611 37 - 81 ○ 日本橋 (都リーグ戦:中央区)
033:0611 20 - 68 ○ CMB (都リーグ戦:江東区)
032:0610 27 - 58 ○ 躍進バンビーノ (江戸川区)
031:0604 28 - 65 ○ 高井戸第二 (都リーグ戦:杉並区)
030:0604 31 - 65 ○ 上北沢ペンギンズ (都リーグ戦:世田谷区)
029:0604 30 - 50 ○ 三宿ピーナッツ (都リーグ戦:世田谷区)
028:0527 23 - 45 ○ 西の原ドルフィンズ (千葉県印西市)
027:0527 41 - 28 ● 流山スワローズ (千葉県流山市)
026:0521 47 - 39 ● キャッツ (足立区)
025:0521 12 - 44 ○ キャッツ (足立区)
024:0520 60 - 40 ● 葛西フェニックス (江戸川区)
023:0520 66 - 26 ● 流山スワローズ (千葉県流山市)
022:0514 15 - 34 ○ 葛西リトルドルフィンズ (江戸川区)
021:0514 39 - 15 ● 木場 (江東区)
020:0507 40 - 14 ● 東川口 (埼玉県川口市)
019:0507 51 - 28 ● 宗岡 (埼玉県志木市)
018:0507 39 - 29 ● 高崎北部 (群馬県高崎市)
017:0507 30 - 31 ○ 高三 (千葉県船橋市)
016:0505 25 - 63 ○ ウイングス (春区民:隅田区)交歓
015:0505 18 - 60 ○ 清新 (春区民:江戸川区)交歓
★江東フェスタ:準優勝
014:0504 43 - 27 ● 木場 (江東フェスタ:江東区)
013:0504 21 - 42 ○ 深川 (江東フェスタ:江東区)
012:0503 26 - 62 ○ 東雲 (江東フェスタ:江東区)
011:0503 08 - 77 ○ 辰巳 (江東フェスタ:江東区)
★江戸川区春季区民大会:1回戦敗退
010:0429 37 - 28 ● イーグルス (春区民:江戸川区)1回戦
009:0423 29 - 13 ● 国分寺台西 (千葉県市原市)
008:0423 42 - 39 ● 国分寺台西 (千葉県市原市)
007:0423 33 - 50 ○ 国分寺台西 (千葉県市原市)
006:0416 65 - 35 ● リトルスターズ (大田区)
005:0416 44 - 58 ○ 城東 (江東区)
004:0415 39 - 40 ○ 印旛アスフィーダ (千葉県印西市)3Q
003:0415 29 - 28 ● 若宮白幡 (千葉県市原市)3Q
002:0415 32 - 44 ○ 国分寺台西 (千葉県市原市)3Q
001:0415 18 - 39 ○ 千城北フェルターズ (千葉県千葉市)3Q
■女子
67戦22勝45敗 勝率0.328
067:0310 36 - 32 ● 宝BB (葛飾区)
066:0310 17 - 30 ○ 沼袋 (中野区)
★江戸川区高橋杯大会:ベスト4
065:0225 31 - 26 ● 躍進バンビーノ (高橋杯 準決勝)
064:0218 26 - 25 ● 皿沼アークス (足立区)
063:0218 15 - 31 ● 皿沼アークス (足立区)
062:0211 30 - 47 ○ 二葉クラブ (高橋杯 2回戦)
061:0211 21 - 43 ○ レインボー (高橋杯 1回戦)
★2023年度 第27回 鈴木正三杯ミニバスケットボール優勝大会 3回戦 ベスト32
060:0114 39 - 30 ● 高井戸第二 (鈴木正三杯 3回戦:杉並区)
059:0107 31 - 47 ○ 立川フェニックス (鈴木正三杯 2回戦:立川市)
058:0107 12 - 51 ○ SUPER HOPPERS (鈴木正三杯 1回戦:葛飾区)
★第11回 JJ CAP 2位
057:0106 30 - 36 ○ 沼袋 (中野区)
056:0106 41 - 15 ● 深沢ラビッツ (世田谷区)
055:1112 41 - 22 ● 宝BB (葛飾区)
054:1112 34 - 23 ● ボンボンズ (葛飾区)
053:1112 24 - 25 ○ 葛西フェニックス (江戸川区)
052:1029 43 - 30 ● タヌキ (世田谷区)都リーグ戦
051:1029 48 - 14 ● 大原 (品川区)都リーグ戦
050:0918 51 - 33 ● 松江 (秋区民:江戸川区)交歓大会
049:0917 55 - 18 ● 輝汐 (荒川区)都リーグ戦
048:0917 50 - 32 ● ブラックスターズ (多摩市)都リーグ戦
047:0917 46 - 33 ● 高松 (豊島区)都リーグ戦
★江戸川区秋季区民大会:予選敗退
046:0902 24 - 40 ○ レインボー (春区民:江戸川区)予選
045:0902 23 - 56 ○ 葛西フェニックス (春区民:江戸川区)予選
044:0902 35 - 32 ● 二葉 (春区民:墨田区)予選
043:0811 40 - 29 ● 輝汐 (荒川区)
042:0811 57 - 23 ● 水元 (葛飾区)
041:0811 38 - 21 ● 勝田台 (千葉県八千代市)
040:0811 27 - 29 ○ 向山 (千葉県習志野市)
039:0811 11 - 41 ● あやめ台 (千葉県千葉市)
038:0811 37 - 46 ○ 瀬崎ブレイバース (埼玉県草加市)
037:0811 41 - 31 ● 庄和 (埼玉県春日部市)
036:0729 39 - 19 ● スタードリーム水元 (葛飾区)
035:0729 21 - 47 ○ レインボー (葛飾区)
★南房総カップ:1勝4敗
034:0723 23 - 39 ○ あやめ台 (千葉県千葉市)南房総カップ
033:0723 45 - 16 ● 小金井 (東京都小金井市)南房総カップ
032:0722 57 - 11 ● L&B杉戸 (埼玉県北葛飾郡杉戸町)南房総カップ
031:0722 68 - 16 ● 加曾利ホーネッツ (千葉県千葉市)南房総カップ
030:0722 48 - 08 ● 滝野チャドナ (千葉県印西市)南房総カップ
★2023 安田ガールズカップ:1勝1敗
029:0717 08 - 37 ○ 葛西フェニックス (江戸川区)安田カップ4Q:5分:3.05m
028:0717 30 - 22 ● 二葉クラブ (墨田区)安田カップ4Q:5分:3.05m
027:0716 43 - 22 ● UMJ東六郷 (大田区)
026:0716 54 - 20 ● UMJ東六郷 (大田区)
025:0709 33 - 25 ● 皿沼アークス (足立区)
024:0709 24 - 22 ● 東京学芸大学附属大泉小 (練馬区)
023:0625 08 - 50 ○ 清新 (江戸川区)交歓
022:0625 06 - 84 ○ 清新 (江戸川区)交歓
021:0611 50 - 27 ● 上北沢ペンギンズ (都リーグ戦:世田谷区)
